出張修理料金表
出張修理では、出張料・診断料・作業料 をいただいております。
作業に入る前に必ず内容と料金をご説明し、ご了承いただいてから進めますのでご安心ください。
出張料
5,500円
診断料
3,300円
作業料
3,300円~
ソフトウェアトラブル
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| リカバリ(パソコンの初期化) ※買った時の状態に戻します | 12,100円 |
| OSアップデート (Windows10 → 11 など) | 5,500円~ |
| Windowsパスワード解除 ※ログインできない場合の復旧 | 11,000円 |
| ウイルス・マルウェア駆除、不当請求・偽警告画面のトラブル解消 | 11,000円 |
| データ移行(正常に動くパソコンから・10GBまで) | 5,500円~ |
| データ移行(起動しないパソコンから) ※Windowsは壊れていても、データが読み取れる場合 | 9,800円~ |
ハードウェアトラブル
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| SSD交換+リカバリ | SSD料金+12100円 |
| グラフィックボード取り付け | グラフィックボード+5500円 |
| メモリ取り付け | メモリ代金+5500円 |
| 基板修理(マザーボード修理) | 要見積もり |
| 液晶パネル修理 | 要見積もり |
インターネット関連トラブル
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターネット接続の不具合 (3台まで) ※Wi-Fiがつながらない、速度が遅い、接続が不安定など | 6,600円 |
| メール送受信の不具合 ※設定エラー・パスワード変更後のトラブルなど | 6,600円~ |
| VPN/業務用ルーターの不具合 ※法人向け機器、特殊設定が必要な場合 | 要お見積もり |
個人向けネット設定
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ソフトウェアインストール ※Office・Zoom など一般的なアプリの導入 | 3,300円 |
| インターネット接続設定 ※Wi-Fi設定、ルーター接続など | 5,500円 |
| メール送受信の不具合 ※アカウント設定・エラー解消など | 7,700円 |
| メールアカウント作成、設定 ※新規アドレスの作成、送受信できる状態まで設定 | 3,300円/1件 |
| ファイル共有設定(5台まで) ※同じネットワーク内でのファイル共有フォルダ設定 | 11,000円 |
| Webサービス利用登録 Facebook、Amazon、LINEなどの新規アカウント作成 | 3,300円/1件 |
| インターネットプロバイダの設定代行 ※契約内容の確認、メールアドレス・パスワード取得の代行 | 8,800円/1件 |
スイッチボット取り付け・設定
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| おまかせ初期設定(機器3台まで) ※ハブミニ・アレクサ・スマート電球など。これからスマートホームを始めたい方に最適。 ※機器代金は含まれません。 作業時間:最大90分 | 33,000円 |
| 追加設定 30分程度の作業時間でできること。 | 5,500円/30分 |
深夜料金
| 深夜料金 | 加算料金 |
|---|---|
| 22:00~23:00 | +11,000円 |
持込修理:店舗にパソコンを持ち込んでの修理も可能です。(キュリオステーション荻窪店・永福町店)こちらから